Akciók
TIOP 1.1.1. akciós interaktív csomagok 2.
TIOP 1.1.1. nagy tantermi csomag (keretösszeg: bruttó 1.040.000 Ft)
| Eszköz | Leírás | Stiefel által ajánlott eszköz | Főbb műszaki paraméterek |
| Interaktív tábla | Érintőképernyős felület, az érzékelő felület a tábla aktív munkaterülete (kézzel vagy speciális tollal irányítható), gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftverrel rendelkezik |
QWB200 EM elektronikus tollal vezérelhető
interaktív tábla
|
Érintőképernyős, kézzel vagy speciális tollal vezérelhető felület. A tábla működését a tábla felületébe integrált érzékelő rendszer biztosítja, amely érzékelő rendszer maga a tábla aktív munkafelülete |
| Teljes egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is | |||
| Két toll (a kézzel vezérelhető táblákhoz is) | |||
| Táblaméret (4:3-as tábla): 160*120 cm | |||
| Tisztítható munkafelület (fehértáblához használt tollal írható és tisztítható) (gyakori filctollas használat esetén időnként tisztítószeres tisztítás ajánlott!) | |||
| Gyárilag támogatott magyar nyelvű táblaszoftver (Flow! Works) | |||
| Gyárilag támogatott szoftverfrissítés (központi honlapon elérhető verziók) (Qomo.com) | |||
| Előadásszerkesztő szoftver (sorkiemelő, fénykép export, import, stb.), amely csatlakoztatott tábla nélkül is használható (táblaszoftver tartalmazza) | |||
| Többpontos kalibráció(4) | |||
| Windows 7 és Linux kompatibilitás | |||
| Integrált tábla és projektorrögzítő faliállvány. Külön védőcsőben vezetett erős és gyengeáramú kábelezéssel, a projektor és a tábla csatlakoztatásának céljára integrált csatoló felülettel. A projektorkonzol szerkezetileg egy rendszert alkot a tábla fali rögzítésével. A projektor kábelezése a projektorkonzol belső részében vezetett | |||
| USB 2.0 csatlakozás biztosítja a kommunikációt a tábla és a munkaállomás között | |||
| 5 év garancia, cseregarancia | |||
| Szerkesztést segítő, beépített (jogtiszta) tanítási segédeszközök: (Flow! táblaszoftver tartalmazza) | |||
| vonalszerkesztők, nyilak, vektor alapú geometriai ábrák (szerkeszthető kör, háromszög, négyzet, stb.) | |||
| oktatási célra használt háttérképek (vonalas, négyzetrácsos tábla, hangjegytábla, stb.) | |||
| térképek, fényképek, specifikus (oktatási célra készített) előre gyártott vizuális elemek | |||
| Mentési lehetőség, a következő grafikus formátumokban: jpg, bmp, pdf, saját formátum | |||
| A táblaszoftver a tábla csatlakoztatása nélkül is használható legyen | |||
| Beépített képernyő billentyűzet (gépelés közvetlenül a tábláról) | |||
| Kézírás felismerés | |||
| Táblára írt tartalom rögzítése digitálisan (lementhető, és visszajátszható a táblára írt tartalom) | |||
| Jobb és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gombok áthelyezhetősége jobb és bal oldalra, illetve alulra és felülre | |||
| Importálás minimálisan a következő formátumokból: XML, PowerPoint 2007, pdf | |||
| Magyar nyelvű súgó | |||
| Notebook |
Fujitsu notebook
|
Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal egyenértékű processzor | |
| 2GB DDR-es RAM | |||
| 100 GB HDD -5400 rpm | |||
| 15" XGA, vagy WXGA kijelző | |||
| 3db USB csatlakozó | |||
| 10/100 MB/s hálózati csatlakozás | |||
| Wireless 802.11 b/g hálózati csatlakozás | |||
| 8 X DVD író +-RW | |||
| Videokártya 64 M | |||
| Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. | |||
| Hordtáska | |||
| Projektor (közeli mód)
|
XGA felbontás megfelelő fényerő, LCD vagy DLP technológia lopás elleni védelemet biztosító szerkezettel ellátott, magyar nyelvű menürendszer, beépítő keret |
Epson szuperközeli vetítésű projektor (tükrös 3 LCD technológia )
|
Zajterhelése normál üzemmódban nem lehet nagyobb, mint 32 dBA |
| XGA 1024x768 valós vagy natív felbontás, opcionálisan 16:10-es WXGA felbontás | |||
| A megajánlott 16:10-es képarányú projektorok száma megegyezik a megajánlott 16:10-es képarányú interaktív táblák számával. | |||
| Trapézkorrekció | |||
| 2000 ANSI Lumen fényerő | |||
| 90 cm vetítési távolság a megajánlott táblákhoz igazítva | |||
| Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetőség | |||
| LCD technológia | |||
| minimum 7%-os külső offset: a projektor 1 méteres vetítetti kép esetén 7 cm magasságban helyezkedik el a kép tetejéhez képest | |||
| Távirányító | |||
| 2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet | |||
| Lopás elleni védelmet biztosító HW-es és/vagy szoftveres megoldással ellátott | |||
| Készenléti fogyasztás nem lehet nagyobb, mint 1 W | |||
| Lámpa élettartama legalább 3000 óra | |||
| 500:1 kontraszt | |||
| A projektor kábelének elvezetése a tartó konzolon belül megoldott (érintésvédett megoldást biztosít) | |||
| Beépítő keret (a projektortartó állvány tartalmazza) | |||
| Stiefel extrák |
vagy
|
|
|





